Lobo-da-Madeira Grande
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Wolf
- Ativo
- Always
- Vida
- 273 – 290
Lobo de Madeira Grande é uma criatura lobo hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido813K812.898 abates por jogadores
Caçadores com nome2.056jogadores que o abateram
Cenas36locais onde caiu
Jogadores mortos1.1Kmortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Airmid | 23.240 | 15/08/2025 |
| Gestek zasada | 18.166 | 25/08/2020 |
| Torque | 16.872 | 22/11/2021 |
| Kabalyero Kidd | 15.105 | 18/06/2020 |
| Reckless | 9.598 | 02/11/2025 |
| Hazard Fortune | 7.050 | 26/03/2020 |
| Janzik | 6.877 | 10/09/2026 |
| Scormus Cuttstone | 6.731 | 20/01/2025 |
| SirGally | 5.289 | 28/02/2021 |
| Belladonna Rose | 4.227 | 21/06/2026 |
| Flip | 3.971 | 17/08/2026 |
| DepOEllinas | 3.754 | 30/07/2021 |
| Dolittle | 3.503 | 22/07/2024 |
| Furrbit | 2.442 | 14/06/2024 |
| Dido | 2.368 | 13/08/2025 |
| Scarlet Snow | 2.306 | 31/10/2019 |
| Hazard | 1.996 | 30/01/2022 |
| Rhiannon Rogue | 1.838 | 22/11/2019 |
| Phenyx | 1.712 | 16/04/2023 |
| Infernal | 1.538 | 06/09/2020 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 255.865 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 174.397 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 56.655 |
| Ferig's Battle Camp | 39.432 |
| Necropolis Barrens | 36.980 |
| Novia_R6_Hills01_02 | 31.228 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 15.073 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 14.260 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 14.243 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 10.995 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 10.986 |
| Novia_R5_Hills01_02 | 10.383 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 10.239 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 9.964 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 9.656 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 9.564 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 9.134 |
| RandomEncounter_Hills01 | 9.094 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 8.996 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 8.683 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Torque | 12 | 02/09/2020 |
| Fancing | 7 | 09/01/2020 |
| Mogul Razdunk | 6 | 22/04/2021 |
| Lolth | 5 | 09/04/2023 |
| Black Ice | 4 | 02/09/2021 |
| Kabalyero Kidd | 3 | 17/12/2019 |
| Dak Optimoso | 3 | 14/12/2021 |
| Aengus Piper | 2 | 16/10/2019 |
| Gestek zasada | 2 | 09/12/2019 |
| red Yami | 2 | 10/01/2021 |
| fatdog fatdog | 2 | 25/01/2026 |
| Satre Satranath | 2 | 12/03/2024 |
| Adinrak | 2 | 26/12/2019 |
| Blackjack | 2 | 07/03/2020 |
| Reichert RighteousOne | 2 | 10/08/2023 |
| infinity oo | 2 | 15/04/2020 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 06/10/2019 |
| Lily White | 1 | 06/06/2019 |
| Knox Luda | 1 | 20/07/2019 |
| Scooby Doo | 1 | 25/09/2019 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | 280 – 290 | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | 800 | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | — | — | 800 | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 800 | 0 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hulenholt | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 800 | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 800 | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 273 | — | 2.600 | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 800 | 0 |
| South Longfall Road | 3 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 800 | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 273 | — | 2.600 | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 273 | — | 800 | 0 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 273 | — | 2.600 | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 273 | — | — | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Pele de Animal | 1 – 3 | 17 |
| Cabeça de Lobo | 1 | 8 |
| Carcaça de Lobo | 1 | 6 |
| Sebo | 1 | 5 |
| Aortic Thrombus | 1 | 2 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
